Troféus Individuais
| Id | Título | jogador | Descrição | Divisão | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Camisa 11 ATK - Selecação da Temporada 09/2025 | Luuquiii | Assitência: 5 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 808 | Camisa 10 ATK - Selecação da Temporada 09/2025 | Kroy | MVP: 5, destaque 0 | MMr: 50 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 807 | Camisa 9 ATK - Selecação da Temporada 09/2025 | @Faster | Total Gols: 36 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 806 | Camisa 8 ATK - Selecação da Temporada 09/2025 | Shya | Total Gols: 22 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 805 | Camisa 7 MID - Selecação da Temporada 09/2025 | Ronaldo | Total Gols: 27 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 804 | Camisa 6 MID - Selecação da Temporada 09/2025 | Nyet | Assitência: 11 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 803 | Camisa 5 LD - Selecação da Temporada 09/2025 | Junior | MVP: 3, destaque 1 | MMr: 35 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 802 | Camisa 4 LE - Selecação da Temporada 09/2025 | Jowan | MVP: 1, destaque 6 | MMr: 40 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 801 | Camisa 3 ZAG - Selecação da Temporada 09/2025 | Skizr | Total Gols: 19 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 800 | Camisa 2 ZAG - Selecação da Temporada 09/2025 | lGabo | Assitência: 15 | 0 | 06/09/2025 | VER Troféu |
Rows per page:
10
1-10 of 363
Histórico de Campeões
| Id | Título | jogador | Descrição | Divisão | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 2° lugar - Gold Cup | YaleBR | gianpa8,GuilhermeFernBR,lRayo,Nael,RomalinoBR,UnizZys,wockz.BR,Yaggo,YaleBR | 1 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 789 | 2° lugar - Silver Cup | Weeeynooooooooo | .L1.,Dudufazamor,Junior,lGabo,Luuquiii,Mauwao,Shya,Weeeynooooooooo | 2 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 781 | 1° lugar - Silver Cup | wockz.BR | ,Math,@Faster,ace-,dep.masc,lRayo,Ronaldo,Skizr,Tsubasa10,wockz.BR | 2 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 772 | 1° lugar - Gold Cup | Zandonaide | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | 1 | 06/09/2025 | VER Troféu |
| 723 | 2° lugar - Série B | Wendup.BR | Caluwzera,Hardstyle.PT,lDark547,Slyy,Vimeiro.Oculto,Wendup | 2 | 05/06/2025 | VER Troféu |
| 717 | 1° lugar - Série B | Laiiiiight | .L1.,Jowan,Junior.,Kiko,l-jesusdaniel-l,lGabo,RENANBR,XHSET | 2 | 05/06/2025 | VER Troféu |
| 709 | 2° lugar - Série A | xXXJUAN2015XXx | Eminemm.,joezxn,juanx-leyenda,lBown.,xXXJUAN2015XXx | 1 | 05/06/2025 | VER Troféu |
| 704 | 1° lugar - Série A | Zwart | gianpa8,GuilhermeFernBR,R.Puig,UnizZys,YaleBR,Zwart | 1 | 05/06/2025 | VER Troféu |
| 657 | 2° lugar - Primeira Liga | slowzin | felipinhosploko,IpodRusso.,Junior.,Kylut,lDark547,Meluxo,slowzin | 1 | 11/03/2025 | VER Troféu |
| 650 | 1° lugar - Primeira Liga | Suku | -NatsuDragnnel,-ZerefDragnnel,Arkyn,Digitosim,Fa7her.Br,Suku | 1 | 11/03/2025 | VER Troféu |
Rows per page:
10
1-10 of 43