Troféus
Título | jogador | Descrição | Divisão | |
---|---|---|---|---|
Camisa 11 ATK - Selecação da Temporada 03/2025 | Ronaldo | Assitência: 15 | 0 | |
Camisa 10 ATK - Selecação da Temporada 03/2025 | joezxn | MVP: 4, destaque 5 | MMr: 65 | 0 | |
Camisa 9 ATK - Selecação da Temporada 03/2025 | @Faster | Total Gols: 43 | 0 | |
Camisa 8 ATK - Selecação da Temporada 03/2025 | -NatsuDragnnel | Total Gols: 32 | 0 | |
Camisa 7 MID - Selecação da Temporada 03/2025 | Incorzada | Total Gols: 37 | 0 | |
Camisa 6 MID - Selecação da Temporada 03/2025 | Shya0Goenji | Assitência: 21 | 0 | |
Camisa 5 LD - Selecação da Temporada 03/2025 | dagoat | MVP: 4, destaque 2 | MMr: 50 | 0 | |
Camisa 4 LE - Selecação da Temporada 03/2025 | -ZerefDragnnel | MVP: 4, destaque 3 | MMr: 55 | 0 | |
Camisa 3 ZAG - Selecação da Temporada 03/2025 | Mats.BR | Total Gols: 22 | 0 | |
Camisa 2 ZAG - Selecação da Temporada 03/2025 | lZantBR | Assitência: 20 | 0 |
Rows per page:
10
1-10 of 508