xo,dudu,ox
Time atual : Holanda 2D
Quantidade de jogos : 4
Quantidade de MVP : 1
Quantidade de Destaque : 1
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | xo,dudu,ox | 5 | 1 | 0 | Não | Sim | Holanda 2D ( 10 ) vs Alemanha 2D ( 15 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | xo,dudu,ox | 6 | 2 | 0 | Sim | Não | Argentina 2D ( 8 ) vs Holanda 2D ( 14 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | xo,dudu,ox | 2 | 2 | 0 | Não | Não | Holanda 2D ( 11 ) vs Inglaterra 2D ( 6 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| MID | xo,dudu,ox | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Uruguai 2D ( 10 ) vs Holanda 2D ( 4 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| 14 | 6 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1 | TOP 2 MID da PRÉ TEMPORADA 2024 | 12/09/02024 | |||
| 191 | 2 | Campeão da COPA SUL / MINAS / CENTRO 2D | Parabéns Patrocinense por ser o CAMPEÃO da COPA SUL / MINAS / CENTRO 2D 2D Elenco: Bojan, Impires, LuamToga., lukinhas8000, WendelC12, Whyff, xo,dudu,ox 03/07/2024 | 12/09/02024 | ||
| 250 | 2 | Top 2 MID da COPA SUL / MINAS / CENTRO 2D | Parabéns xo,dudu,ox Por ser o Top 2 MID COPA SUL / MINAS / CENTRO 2D pelo time Patrocinense 03/07/2024 | 12/09/02024 | ||
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 5 | 3 | 49 | 40 | 15 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf