79
MID
lRayo
0
T.1D
0
T.2D
2
T.3D
31
JOGOS
59
GOLS
46
ASSIS
lRayo
Time atual : Macaé
Quantidade de jogos : 16
Quantidade de MVP : 2
Quantidade de Destaque : 5
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | lRayo | 2 | 2 | 0 | Não | Não | Botafogo ( 12 ) vs Remo ( 7 ) | Silver Cup |
| ZAG | lRayo | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Paraná ( 3 ) vs Botafogo ( 11 ) | Silver Cup |
| ATK | lRayo | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Botafogo ( 18 ) vs Coritiba ( 6 ) | Silver Cup |
| MID | lRayo | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Botafogo ( 12 ) vs Bragantino ( 5 ) | Silver Cup |
| ZAG | lRayo | 3 | 1 | 0 | Sim | Não | Corinthians ( 12 ) vs Coritiba ( 8 ) | Silver Cup |
| GK | lRayo | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Corinthians ( 9 ) vs Bragantino ( 12 ) | Silver Cup |
| ZAG | lRayo | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Remo ( 9 ) vs Paraná ( 2 ) | Silver Cup |
| MID | lRayo | 1 | 4 | 0 | Não | Sim | Bangu ( 4 ) vs Macaé ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lRayo | 3 | 2 | 0 | Não | Não | Macaé ( 12 ) vs Coritiba ( 7 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lRayo | 5 | 1 | 0 | Não | Sim | Macaé ( 8 ) vs Atlético Pimentense ( 12 ) | Supercopa do Brasil |
| MID | lRayo | 4 | 4 | 0 | Não | Sim | Cruzeiro ( 6 ) vs Macaé ( 12 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ZAG | lRayo | 1 | 2 | 0 | Não | Não | Bangu ( 10 ) vs Coritiba ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lRayo | 3 | 5 | 0 | Não | Não | Macaé ( 13 ) vs Vasco da Gama ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lRayo | 2 | 3 | 0 | Não | Sim | Juventude ( 7 ) vs Macaé ( 13 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ZAG | lRayo | 0 | 1 | 1 | Não | Sim | Macaé ( 11 ) vs Atlético Pimentense ( 7 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lRayo | 2 | 3 | 0 | Sim | Não | Macaé ( 10 ) vs Cruzeiro ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| 28 | 29 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melhor Responsavel da Taça Brasil | Parabéns lRayo Por ser o Melhor Responsavel Taça Brasil pelo time Flamengo 03/01/2025 | |||
| 2 | 2° Lugar da Taça Brasil | Parabéns Flamengo por ser o 2° Lugar da Taça Brasil 2D Elenco: @Lymao, Guilherme1502, KingMernis, lRayo, Skizr, Wendup.BR, Whyff 03/01/2025 | 1/3/2025 8:00:56 PM | ||
| 3 | Top 1 ATK - Centro-Oeste | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:31:43 PM | |
| 3 | Artilheiro - Centro-Oeste | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:32:53 PM | |
| 3 | 1° lugar - Centro-Oeste | Disfru,Guilherme1502,lPedrin11,lRayo,Mats.BR,r@faelfelipe,Shya0Goenji,wockz.BR | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:35:34 PM |
| 2 | 1° lugar - Silver Cup | ,Math,@Faster,ace-,dep.masc,lRayo,Ronaldo,Skizr,Tsubasa10,wockz.BR | Silver Cup | Botafogo | 9/6/2025 8:13:06 AM |
| 1 | 2° lugar - Gold Cup | gianpa8,GuilhermeFernBR,lRayo,Nael,RomalinoBR,UnizZys,wockz.BR,Yaggo,YaleBR | Gold Cup | Grêmio | 9/6/2025 8:14:54 AM |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 2 | 2 | 31 | 17 | 15 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf