82
MID
lBrogoun
0
T.1D
1
T.2D
1
T.3D
24
JOGOS
33
GOLS
17
ASSIS
lBrogoun
Time atual : Coritiba
Quantidade de jogos : 2
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 1
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | lBrogoun | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Bangu ( 10 ) vs Coritiba ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | lBrogoun | 0 | 0 | 0 | Não | Sim | Coritiba ( 0 ) vs Atlético Pimentense ( 0 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| 0 | 0 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VICE-Campeão da NORTE / NORDESTE 3D | Parabéns Retrô por ser o VICE-CAMPEÃO da NORTE / NORDESTE 3D 3D Elenco: Cawee, lBrogoun, lToure., R.Puig, tk.ale 03/07/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 3 | Top 3 ZAG da NORTE / NORDESTE 3D | Parabéns lBrogoun Por ser o Top 3 ZAG NORTE / NORDESTE 3D pelo time Retrô 03/07/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 2 | Top 1 ZAG da SILVER CUP 2D | Parabéns lBrogoun Por ser o Top 1 ZAG SILVER CUP 2D pelo time Itabaiana 02/11/2024 || PATROCINIO STOCK_CAR || | |||
| 2 | Campeão da SILVER CUP 2D | Parabéns Itabaiana por ser o CAMPEÃO da SILVER CUP 2D Elenco: Cawee, JhonPeter, lBrogoun, tk.ale 02/11/2024 || PATROCINIO STOCK_CAR || | 11/2/2024 12:17:30 PM | ||
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 2 | 29 | 16 | 18 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf