iLobo
Time atual : Dinamarca 1D
Quantidade de jogos : 3
Quantidade de MVP : 2
Quantidade de Destaque : 1
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | iLobo | 4 | 1 | 0 | Não | Sim | Bélgica 1D ( 3 ) vs Dinamarca 1D ( 10 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| MID | iLobo | 7 | 2 | 0 | Sim | Não | Dinamarca 1D ( 13 ) vs Inglaterra 1D ( 2 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| ATK | iLobo | 8 | 2 | 0 | Sim | Não | Holanda 1D ( 8 ) vs Dinamarca 1D ( 17 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| 19 | 5 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 1 | Top 3 ATK - Série A | Série A | Flamengo | 04/06/02025 | |
| 769 | 1 | 1° lugar - Gold Cup | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | Gold Cup | Flamengo | 06/09/02025 |
| 1167 | 1 | 1° lugar - OHB League 1D | -NatsuDragnnel,fugia,GuilhermeFernBR,iLobo,Kylut,slowzin,Yaggo | OHB League 1D | Unemployed | 10/05/02026 |
| 1182 | 1 | Top 2 ATK - OHB League 1D | OHB League 1D | Unemployed | 11/05/02026 | |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 2 | 20 | 5 | 7 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| Temporada 2026/2 - Gestão Flasaci | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf