93
MID
10efaixa
3
T.1D
0
T.2D
0
T.3D
14
JOGOS
34
GOLS
16
ASSIS
fugia
Time atual : Fluminense
Quantidade de jogos : 5
Quantidade de MVP : 1
Quantidade de Destaque : 3
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | fugia | 3 | 2 | 0 | Sim | Não | Fluminense ( 6 ) vs Flamengo ( 8 ) | Gold Cup |
| MID | fugia | 2 | 1 | 0 | Não | Sim | Flamengo ( 8 ) vs Santa Cruz ( 7 ) | Gold Cup |
| ATK | fugia | 2 | 1 | 0 | Não | Não | Flamengo ( 11 ) vs Fluminense ( 3 ) | Gold Cup |
| ATK | fugia | 2 | 0 | 0 | Não | Sim | Grêmio ( 2 ) vs Flamengo ( 5 ) | Gold Cup |
| MID | fugia | 3 | 1 | 0 | Não | Sim | Boca Juniors ( 2 ) vs Fluminense ( 11 ) | LIBERTADORES 1D GRUPO A |
| 12 | 5 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeão da PRÉ TEMPORADA 2024 | Parabéns Fortaleza por ser o CAMPEÃO da PRÉ TEMPORADA 1D Elenco: Conerpu, fugia, Holarandy, Kylut, lZant, Nertus, Yaggo 10/05/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 1 | TOP 1 MID da PRÉ TEMPORADA 2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | |||
| 1 | Top 3 MID - Série A | Série A | Flamengo | 6/4/2025 11:39:50 PM | |
| 1 | Top 2 ATK - Gold Cup | Gold Cup | Flamengo | 9/6/2025 7:29:10 AM | |
| 1 | 1° lugar - Gold Cup | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | Gold Cup | Flamengo | 9/6/2025 8:12:24 AM |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf