Tonelada
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Tipo Trofeu | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 2 | Top 3 ATK - Norte & Nordeste | Norte & Nordeste | Botafogo PB | 403 | 11/03/2025 | |
| 689 | 2 | Top 3 ZAG - Série B | Série B | Tolima | 203 | 04/06/2025 | |
| 1003 | 1 | 2° lugar - MUNDIAL DE CLUBES 1D | Gyber,Jowan,Kiko,Kroy,lDavos,riskko,Tonelada | MUNDIAL DE CLUBES 1D | Grêmio | 1002 | 13/03/2026 |
| 1016 | 1 | Top 3 GK - MUNDIAL DE CLUBES 1D | MUNDIAL DE CLUBES 1D | Grêmio | 103 | 13/03/2026 | |
| 1072 | 2 | 1° lugar - SÉRIE B 2D | !FNX_BR,Closer.Ranger_BR,Kylut_BR,slowzin_BR,Tonelada_BR | SÉRIE B 2D | Cruzeiro | 1001 | 20/03/2026 |
| 1080 | 2 | Top 1 GK - SÉRIE B 2D | SÉRIE B 2D | Cruzeiro | 101 | 20/03/2026 | |
| 1177 | 1 | Top 3 ZAG - OHB League 1D | OHB League 1D | Gotham City | 203 | 11/05/2026 | |
| 1272 | 1 | Top 3 ATK - COPA DO MUNDO 2026 1D | COPA DO MUNDO 2026 1D | Colômbia 1D | 403 | 17/07/2026 | |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 2 | 3 | 32 | 18 | 16 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 0 | 3 | 26 | 15 | 12 |
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 |
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada 2026/2 - Gestão Flasaci | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Gestão lrayo klt gabo | 2026/2 | 8 | 6 | 68 | 32 | 16 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf