74
ATK
Thebest,7
0
T.1D
0
T.2D
0
T.3D
17
JOGOS
21
GOLS
28
ASSIS
Thebest,7
Time atual : Juventude
Quantidade de jogos : 14
Quantidade de MVP : 2
Quantidade de Destaque : 2
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAG | Thebest,7 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Bragantino ( 9 ) vs Palmeiras ( 3 ) | Silver Cup |
| ZAG | Thebest,7 | 3 | 3 | 0 | Não | Sim | Palmeiras ( 11 ) vs Atlético Mg ( 7 ) | Silver Cup |
| ZAG | Thebest,7 | 3 | 2 | 1 | Não | Não | Remo ( 15 ) vs Palmeiras ( 9 ) | Silver Cup |
| GK | Thebest,7 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Bahia ( 15 ) vs Palmeiras ( 11 ) | Silver Cup |
| ZAG | Thebest,7 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Paraná ( 0 ) vs Palmeiras ( 0 ) | Silver Cup |
| GK | Thebest,7 | 1 | 0 | 0 | Não | Sim | Palmeiras ( 4 ) vs Botafogo ( 13 ) | Silver Cup |
| GK | Thebest,7 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Cruzeiro ( 8 ) vs Palmeiras ( 4 ) | Silver Cup |
| MID | Thebest,7 | 1 | 7 | 0 | Sim | Não | Juventude ( 13 ) vs Atlético Pimentense ( 5 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | Thebest,7 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Juventude ( 4 ) vs Bangu ( 10 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | Thebest,7 | 3 | 3 | 0 | Não | Não | Juventude ( 16 ) vs Coritiba ( 8 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ZAG | Thebest,7 | 0 | 2 | 0 | Não | Não | Juventude ( 13 ) vs Cruzeiro ( 10 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| GK | Thebest,7 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Juventude ( 14 ) vs Ceará ( 7 ) | Supercopa do Brasil |
| MID | Thebest,7 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Juventude ( 11 ) vs Atlético Pimentense ( 8 ) | Supercopa do Brasil |
| ATK | Thebest,7 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Juventude ( 8 ) vs Bangu ( 8 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| 14 | 19 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf