88
ATK
Shya0Goenji
0
T.1D
1
T.2D
3
T.3D
33
JOGOS
100
GOLS
53
ASSIS
Shya
Time atual : Bangu
Quantidade de jogos : 15
Quantidade de MVP : 3
Quantidade de Destaque : 5
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | Shya | 5 | 0 | 0 | Não | Sim | Bahia ( 9 ) vs Atlético Mg ( 3 ) | Silver Cup |
| MID | Shya | 6 | 4 | 0 | Não | Sim | Bahia ( 19 ) vs Corinthians ( 3 ) | Silver Cup |
| MID | Shya | 2 | 1 | 0 | Não | Não | Bragantino ( 2 ) vs Bahia ( 10 ) | Silver Cup |
| ATK | Shya | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Bahia ( 15 ) vs Palmeiras ( 11 ) | Silver Cup |
| MID | Shya | 5 | 2 | 0 | Sim | Não | Bahia ( 8 ) vs Cruzeiro ( 7 ) | Silver Cup |
| MID | Shya | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Remo ( 5 ) vs Bahia ( 6 ) | Silver Cup |
| MID | Shya | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Bahia ( 9 ) vs Botafogo ( 9 ) | Silver Cup |
| ATK | Shya | 2 | 1 | 0 | Não | Não | Bangu ( 4 ) vs Macaé ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ATK | Shya | 5 | 1 | 0 | Não | Sim | Juventude ( 4 ) vs Bangu ( 10 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ATK | Shya | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Bangu ( 4 ) vs Cruzeiro ( 5 ) | Supercopa do Brasil |
| ATK | Shya | 7 | 1 | 0 | Sim | Não | Bangu ( 12 ) vs Duque de Caxias ( 8 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| MID | Shya | 2 | 2 | 0 | Não | Sim | Bangu ( 9 ) vs Atlético Pimentense ( 14 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ATK | Shya | 2 | 3 | 0 | Não | Sim | Bangu ( 11 ) vs Cruzeiro ( 5 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ATK | Shya | 5 | 3 | 0 | Sim | Não | Bangu ( 10 ) vs Coritiba ( 6 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| ATK | Shya | 1 | 3 | 0 | Não | Não | Juventude ( 8 ) vs Bangu ( 8 ) | Conferência Sul/Sudeste 2D |
| 47 | 22 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Top 1 MID - Centro-Oeste | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:30:25 PM | |
| 3 | Craque do Campeonato - Centro-Oeste | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:32:41 PM | |
| 3 | Lider Assistência - Centro-Oeste | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:33:02 PM | |
| 3 | 1° lugar - Centro-Oeste | Disfru,Guilherme1502,lPedrin11,lRayo,Mats.BR,r@faelfelipe,Shya0Goenji,wockz.BR | Centro-Oeste | Goiás | 3/11/2025 11:35:34 PM |
| 0 | Camisa 6 MID - Selecação da Temporada 03/2025 | Assitência: 21 | 3/12/2025 12:04:23 AM | ||
| 2 | Top 3 MID - Silver Cup | Silver Cup | Bahia | 9/6/2025 7:46:03 AM | |
| 2 | 2° lugar - Silver Cup | .L1.,Dudufazamor,Junior,lGabo,Luuquiii,Mauwao,Shya,Weeeynooooooooo | Silver Cup | Bahia | 9/6/2025 8:13:13 AM |
| 0 | Camisa 8 ATK - Selecação da Temporada 09/2025 | Total Gols: 22 | 9/6/2025 8:16:35 AM | ||
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 6 | 4 | 53 | 31 | 17 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf