Nyet
Time atual : Treze
Quantidade de jogos : 6
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 3
Historico de jogos
Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | Nyet | 1 | 1 | 0 | Não | Sim | Vasco B ( 1 ) vs Treze ( 3 ) | Série B |
ATK | Nyet | 1 | 2 | 0 | Não | Não | Treze ( 13 ) vs Tigres UANL ( 3 ) | Série B |
ZAG | Nyet | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Treze ( 0 ) vs Sport ( 6 ) | Série B |
ZAG | Nyet | 1 | 1 | 2 | Não | Não | Treze ( 15 ) vs River Plate ( 6 ) | Série B |
ATK | Nyet | 2 | 1 | 0 | Não | Sim | Santos ( 3 ) vs Treze ( 12 ) | Série B |
ATK | Nyet | 3 | 4 | 0 | Não | Sim | Treze ( 11 ) vs Sporting KC B ( 6 ) | Série B |
8 | 9 |
Trofeus
Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time |
---|---|---|---|---|
2 | Campeão da Pré Temporada 2D 2024 | Parabéns Avai Futebol Clube por ser o CAMPEÃO da PRÉ TEMPORADA 2D Elenco: Blessed7., Eminemm., JoaoCancelo, Jowan, lDavos, Nyet, SouBrener 10/05/2024 | ||
2 | Vice-Campeão da Série B 2D | Parabéns ASA por ser o Vice-CAMPEÃO da Série B 2D 2D Elenco: -Gabriel.Rei, IpodRusso., Kampff,, njzin, Nyet, Ronaldo, Suku 12/09/2024 | ||
2 | Top 3 MID da Série B 2D | Parabéns Nyet Por ser o Top 3 MID Série B 2D pelo time ASA 12/09/2024 | ||
1 | Top 3 MID da GOLD CUP 1D | Parabéns Nyet Por ser o Top 3 MID GOLD CUP 1D pelo time Vasco 02/11/2024 || PATROCINIO STOCK_CAR || | ||
2 | 2° lugar - Norte & Nordeste | -Gabriel.Rei,@Lymao,ace-,juancruz499,lGabo,Nyet,Whyff | Norte & Nordeste | Fortaleza |
Temporadas
Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 7 | 36 | 16 | 22 |