92
MID
MeninoMal.,
2
T.1D
0
T.2D
0
T.3D
17
JOGOS
35
GOLS
24
ASSIS
Nael
Time atual :
Quantidade de jogos : 2
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | Nael | 2 | 2 | 0 | Não | Não | Grêmio ( 12 ) vs Náutico ( 3 ) | Gold Cup |
| MID | Nael | 1 | 2 | 0 | Não | Não | Grêmio ( 7 ) vs Náutico ( 6 ) | Gold Cup |
| 3 | 4 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top 1 ATK da Copa dos campeões | Parabéns Nael Por ser o Top 1 ATK Copa dos campeões pelo time Botafogo 03/01/2025 | |||
| 1 | Campeão da Copa dos campeões | Parabéns Botafogo por ser o CAMPEÃO da Copa dos campeões 1D Elenco: -gabriell-13, Aptus, Eminemm., joezxn, Nael, romalino.BAN 03/01/2025 | 1/3/2025 6:49:20 PM | ||
| 1 | Top 3 MID - Gold Cup | Gold Cup | Grêmio | 9/6/2025 7:27:45 AM | |
| 1 | 2° lugar - Gold Cup | gianpa8,GuilhermeFernBR,lRayo,Nael,RomalinoBR,UnizZys,wockz.BR,Yaggo,YaleBR | Gold Cup | Grêmio | 9/6/2025 8:14:54 AM |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 4 | 17 | 12 | 6 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf