Haasgabriel_BR
Time atual : Japão 2D
Quantidade de jogos : 2
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | Haasgabriel_BR | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Brasil 2D ( 9 ) vs Japão 2D ( 2 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| MID | Haasgabriel_BR | 0 | 0 | 0 | Não | Não | França 2D ( 11 ) vs Japão 2D ( 5 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 3 | 1° lugar - BRASILEIRÃO SÉRIE C 3D | ::-Lucas._BR,Alanzinhosub20,Haasgabriel_BR,JoanBanned_BR,MrsBrau_BR,riskko,snikerz_BR,SouArthur_BR,XandeCabrall_BR | BRASILEIRÃO SÉRIE C 3D | Goiás | 14/03/02026 |
| 1055 | 3 | Top 1 MID - BRASILEIRÃO SÉRIE C 3D | BRASILEIRÃO SÉRIE C 3D | Goiás | 14/03/02026 | |
| 1105 | 3 | Top 2 MID - OHB League 3D | OHB League 3D | Los Banneds | 10/05/02026 | |
| 1132 | 3 | 1° lugar - OHB League 3D | ,Camo,Haasgabriel_BR,JulioValdelamar,lMarcelo.7,lVictor,MrsBrau_BR,snikerz_BR,TayCarvalho_BR | OHB League 3D | Los Banneds | 10/05/02026 |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 0 | 1 | 16 | 8 | 6 |
| Temporada 2026/2 - Gestão Flasaci | 1 | 2 | 20 | 10 | 7 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf