90
MID
Closer.Ranger
0
T.1D
0
T.2D
0
T.3D
17
JOGOS
41
GOLS
19
ASSIS
Jogador Consagrado.
Closer.Ranger.
Time atual : Corinthians
Quantidade de jogos : 3
Quantidade de MVP : 1
Quantidade de Destaque : 2
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | Closer.Ranger. | 6 | 5 | 0 | Não | Sim | Corinthians ( 17 ) vs Flamengo ( 9 ) | LIBERTADORES 1D GRUPO B |
| MID | Closer.Ranger. | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Corinthians ( 9 ) vs Independiente ( 2 ) | LIBERTADORES 1D GRUPO B |
| MID | Closer.Ranger. | 5 | 3 | 0 | Não | Sim | Corinthians ( 23 ) vs Internacional ( 7 ) | LIBERTADORES 1D GRUPO B |
| 15 | 8 |
Trofeus
| Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vice-Campeão da Pré Temporada 2024 | Parabéns Gremio Football Porto Alegrense por ser o Vice-Campeão da PRÉ TEMPORADA 1D Elenco: 620, blameF, Dudufazamor, reaptile, SamCOM, xXXJUAN2015XXx, Zed 10/05/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 1 | Campeão da COPA RIO / SP 1D | Parabéns Santos por ser o CAMPEÃO da COPA RIO / SP 1D 1D Elenco: ,Waxy., amphion, blameF, Lucas.Fernando., reaptile, Tubalina, vt.lock 03/07/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 1 | Campeão da Serie A 1D | Parabéns Coritiba por ser o CAMPEÃO da Serie A 1D 1D Elenco: ,Waxy., 620, JoacT, Junior , Lucas.Fernando., reaptile, SamCOM 12/09/2024 | 9/12/2024 4:50:02 PM | ||
| 1 | 1° lugar - Gold Cup | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | Gold Cup | Flamengo | 9/6/2025 8:12:24 AM |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 2 | 2 | 19 | 9 | 9 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf