Camo
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Tipo Trofeu | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 2 | 2° lugar - Conferência Sul/Sudeste 2D | ,Camo,-DarioConca.,LoesBR,Memphis_Depay11,riskko,Thebest,7,Tsubasa10,Urakayn | Conferência Sul/Sudeste 2D | Juventude | 1002 | 20/11/2025 |
| 909 | 2 | Top 3 ATK - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 403 | 20/11/2025 | |
| 910 | 2 | 1° lugar - Supercopa do Brasil 2D | ,Camo,-DarioConca.,LoesBR,Memphis_Depay11,riskko,Thebest,7,Tsubasa10,Urakayn | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 1001 | 20/11/2025 |
| 1101 | 3 | Top 1 ZAG - OHB League 3D | OHB League 3D | Los Banneds | 201 | 10/05/2026 | |
| 1131 | 3 | 1° lugar - OHB League 3D | ,Camo,Haasgabriel_BR,JulioValdelamar,lMarcelo.7,lVictor,MrsBrau_BR,snikerz_BR,TayCarvalho_BR | OHB League 3D | Los Banneds | 1001 | 10/05/2026 |
| 1202 | 3 | 1° lugar - COPA DO MUNDO SUB-17 3D | ,12,,Camo_BR,cristiancav,G.Scarpa_BR,lBlessd_BR,ser-vc-s_BR,TayCarvalho,Yashin | COPA DO MUNDO SUB-17 3D | Japão 3D | 1001 | 17/07/2026 |
| 1236 | 3 | Top 1 ATK - COPA DO MUNDO SUB-17 3D | COPA DO MUNDO SUB-17 3D | Japão 3D | 401 | 17/07/2026 | |
| 1240 | 3 | Artilheiro - COPA DO MUNDO SUB-17 3D | COPA DO MUNDO SUB-17 3D | Japão 3D | 601 | 17/07/2026 | |
| 1241 | 3 | Craque do Campeonato - COPA DO MUNDO SUB-17 3D | COPA DO MUNDO SUB-17 3D | Japão 3D | 603 | 17/07/2026 | |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| Temporada 2026/2 - Gestão Flasaci | 1 | 3 | 17 | 8 | 7 |
| Gestão lrayo klt gabo | 2026/2 | 6 | 3 | 51 | 18 | 11 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf